• Ramadan 2011

    La date du mois de Ramadan 2011 est prévue pour le 1er août 2011 et se terminera vers le 30 août.

    Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. C'est le mois pendant lequel les musulmans pratiquent un jeûne ou sawm (saoum). Il marque le début de la révélation du Coran faite au prophète Mohamed (Paix Soit Sur Lui).
    Le Ramadan est un des cinq piliers de l'islam, avec la profession de foi, la prière, l'aumône et le pèlerinage.

    La date de début du Ramadan varie chaque année car le calendrier musulman est fondé sur le cycle lunaire. Chaque début de mois est défini par l'observation du premier croissant de lune suivant la nouvelle lune. Pour le Ramadan 2011, les principales dates sont :

    • 1er août: premier jour mois Ramadan
    • 26 août: Lailat al-Qadr (ou La nuit du destin)
    • 30 août: Aïd-Al-Fitr

     Heures de prière pour la Belgique

    Calendrier de prières - Août 2011
    Lieu : Belgique, Ottignies-Louvain-la-Neuve, #ville -
    Generated by SalatTime (c)

      Jour فجر
    Fajr
    شروق
    Chourouk
    ظهر
    Zuhr
    عصر
    Asr
    مغرب
    Maghrib
    عشاء
    Isha
    1 Lundi  04:30  06:09  13:53  17:57  21:31  23:04
    2 Mardi  04:33  06:11  13:53  17:56  21:29  23:02
    3 Mercredi  04:35  06:12  13:53  17:55  21:27  22:59
    4 Jeudi  04:37  06:14  13:53  17:55  21:26  22:57
    5 Vendredi  04:39  06:15  13:53  17:54  21:24  22:55
    6 Samedi  04:41  06:17  13:53  17:53  21:22  22:52
    7 Dimanche  04:43  06:18  13:52  17:52  21:21  22:50
    8 Lundi  04:45  06:20  13:52  17:51  21:19  22:48
    9 Mardi  04:47  06:21  13:52  17:51  21:17  22:45
    10 Mercredi  04:50  06:23  13:52  17:50  21:15  22:43
    11 Jeudi  04:52  06:24  13:52  17:49  21:14  22:40
    12 Vendredi  04:54  06:26  13:52  17:48  21:12  22:38
    13 Samedi  04:56  06:27  13:51  17:47  21:10  22:36
    14 Dimanche  04:58  06:29  13:51  17:46  21:08  22:33
    15 Lundi  05:00  06:30  13:51  17:45  21:06  22:31
    16 Mardi  05:02  06:32  13:51  17:44  21:04  22:28
    17 Mercredi  05:04  06:33  13:51  17:43  21:02  22:26
    18 Jeudi  05:06  06:35  13:51  17:42  21:00  22:23
    19 Vendredi  05:08  06:36  13:50  17:41  20:58  22:21
    20 Samedi  05:10  06:38  13:50  17:40  20:56  22:18
    21 Dimanche  05:12  06:39  13:50  17:39  20:54  22:16
    22 Lundi  05:14  06:41  13:50  17:38  20:52  22:13
    23 Mardi  05:16  06:42  13:49  17:36  20:50  22:11
    24 Mercredi  05:18  06:44  13:49  17:35  20:48  22:08
    25 Jeudi  05:20  06:45  13:49  17:34  20:46  22:06
    26 Vendredi  05:22  06:47  13:48  17:33  20:44  22:03
    27 Samedi  05:24  06:49  13:48  17:32  20:42  22:01
    28 Dimanche  05:26  06:50  13:48  17:30  20:40  21:58
    29 Lundi  05:28  06:52  13:48  17:29  20:38  21:56
    30 Mardi  05:30  06:53  13:47  17:28  20:35  21:54
    31 Mercredi  05:32  06:55  13:47  17:26  20:33  21:51
    « Libye : Impasse militaire et politiqueFirst Listen: Tinariwen, 'Tassili' »
    Partager via Gmail

    Tags Tags : , , , ,